Països Baixos mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Països Baixos avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 13°C i 22°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Països Baixos
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda del Nord | Gotes De Pluja Moderades | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| Utrecht | Pluja Lleugera | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| Groningen | Pluja Moderada | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| Gelderland | Gotes De Pluja Moderades | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| Flevoland | Gotes De Pluja Moderades | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| Drenthe | Pluja Moderada | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| Overijssel | Pluja Moderada | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| Holanda Meridional | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| Limburg | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| Zelanda | Gota A Gota | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| Frisia | Gotes De Pluja Moderades | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| Brabant Septentrional | Pluja Moderada | 17° | 15° | 20° | 27% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Països Baixos?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Països Baixos varia:
- A Limburg, la temperatura és d'uns 22°C (71.6°F), amb Gotes De Pluja Moderades.
- A Overijssel, la temperatura actual és d'uns 13°C (55.4°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Països Baixos?
La majoria de ciutats de Països Baixos es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Països Baixos avui?
Limburg és el lloc més càlid de Països Baixos ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 22°C o 71.6°F, seguida de Zelanda (22°C/71.6°F), Utrecht (21°C/69.8°F) and Flevoland (20°C/68.0°F).
Quin és el lloc més fred de Països Baixos ara mateix?
Overijssel és el lloc més fred de Països Baixos ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 13 °C o 55.4 °F.