Països Baixos mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Països Baixos avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 15.7°C i 17.23°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Països Baixos
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holanda del Nord | Pluja Moderada | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Pluja Lleugera | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Pluja Moderada | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Pluja Lleugera | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Pluja Moderada | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Pluja Intensa | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Holanda Meridional | Pluja Lleugera | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Pluja Moderada | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frisia | Pluja Lleugera | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zelanda | Pluja Moderada | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Brabant Septentrional | Pluja Lleugera | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Pluja Intensa | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Països Baixos?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Països Baixos varia:
- A Limburg, la temperatura és d'uns 17.23°C (63.01°F), amb Pluja Moderada.
- A Holanda del Nord, la temperatura actual és d'uns 15.7°C (60.26°F) Pluja Moderada.
Quin tipus de zona climàtica és Països Baixos?
La majoria de ciutats de Països Baixos es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Països Baixos avui?
Limburg és el lloc més càlid de Països Baixos ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 17.23°C o 63.01°F, seguida de Zelanda (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Quin és el lloc més fred de Països Baixos ara mateix?
Holanda del Nord és el lloc més fred de Països Baixos ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 15.7 °C o 60.26 °F.