荷兰 天气图
预计今天荷兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 12°C 到 21°C 之间。
荷兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北荷兰省 | 适度细雨 | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| 乌得勒支 | 中等雨 | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| 格罗宁根 | 毛毛雨 | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| 海尔德兰 | 中等雨 | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| 弗莱福兰 | 小雨 | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| 德伦特 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| 上艾瑟尔省 | 中等雨 | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| 南荷兰 | 中等雨 | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| 林堡省 | 中等雨 | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| 泽兰 | 中等雨 | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| 弗里斯兰 | 毛毛雨 | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| 北布拉班特省 | 中等雨 | 16° | 14° | 20° | 35% |
常见问题
荷兰现在的天气怎么样?
截至目前,荷兰主要城市的天气有所不同:
- 在 乌得勒支,温度约为 21°C (69.8°F),中等雨。
- 在 德伦特,当前温度约为 12°C (53.6°F) 毛毛雨。
荷兰 属于什么类型的气候带?
荷兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天荷兰最热的地方在哪里?
乌得勒支 是 荷兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 21°C 或 69.8°F,其次是 泽兰 (21°C/69.8°F), 北荷兰省 (20°C/68.0°F) and 海尔德兰 (20°C/68.0°F)。
现在荷兰最冷的地方是哪里?
德伦特 是目前 荷兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。