荷兰 天气图
预计今天荷兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 13°C 到 22°C 之间。
荷兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北荷兰省 | 适度细雨 | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| 乌得勒支 | 小雨 | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| 格罗宁根 | 中等雨 | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| 海尔德兰 | 适度细雨 | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| 弗莱福兰 | 适度细雨 | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| 德伦特 | 中等雨 | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| 上艾瑟尔省 | 中等雨 | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| 南荷兰 | 适度细雨 | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| 林堡省 | 适度细雨 | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| 泽兰 | 毛毛雨 | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| 弗里斯兰 | 适度细雨 | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| 北布拉班特省 | 中等雨 | 17° | 15° | 20° | 27% |
常见问题
荷兰现在的天气怎么样?
截至目前,荷兰主要城市的天气有所不同:
- 在 林堡省,温度约为 22°C (71.6°F),适度细雨。
- 在 上艾瑟尔省,当前温度约为 13°C (55.4°F) 中等雨。
荷兰 属于什么类型的气候带?
荷兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天荷兰最热的地方在哪里?
林堡省 是 荷兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 22°C 或 71.6°F,其次是 泽兰 (22°C/71.6°F), 乌得勒支 (21°C/69.8°F) and 弗莱福兰 (20°C/68.0°F)。
现在荷兰最冷的地方是哪里?
上艾瑟尔省 是目前 荷兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。