荷兰 天气图
预计今天荷兰大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 10°C 到 17°C 之间。
荷兰主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北荷兰省 | 中等雨 | 14° | 13° | 16° | 75% | |
| 乌得勒支 | 小雨 | 15° | 13° | 16° | 29% | |
| 格罗宁根 | 适度细雨 | 14° | 13° | 17° | 35% | |
| 海尔德兰 | 密集细雨 | 14° | 11° | 17° | 19% | |
| 弗莱福兰 | 密集细雨 | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| 德伦特 | 小雨 | 13° | 12° | 17° | 35% | |
| 上艾瑟尔省 | 小雨 | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| 南荷兰 | 中等雨 | 14° | 12° | 16° | 41% | |
| 林堡省 | 适度细雨 | 14° | 12° | 17° | 6% | |
| 泽兰 | 适度细雨 | 15° | 13° | 17° | 43% | |
| 弗里斯兰 | 适度细雨 | 13° | 10° | 16° | 51% | |
| 北布拉班特省 | 适度细雨 | 14° | 11° | 17° | 13% |
常见问题
荷兰现在的天气怎么样?
截至目前,荷兰主要城市的天气有所不同:
- 在 格罗宁根,温度约为 17°C (62.6°F),适度细雨。
- 在 弗里斯兰,当前温度约为 10°C (50.0°F) 适度细雨。
荷兰 属于什么类型的气候带?
荷兰 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Cfb)。
今天荷兰最热的地方在哪里?
格罗宁根 是 荷兰 目前最热的地方,每日最高气温达到 17°C 或 62.6°F,其次是 海尔德兰 (17°C/62.6°F), 德伦特 (17°C/62.6°F) and 上艾瑟尔省 (17°C/62.6°F)。
现在荷兰最冷的地方是哪里?
弗里斯兰 是目前 荷兰 最冷的地方,平均气温徘徊在 10 °C 或 50.0 °F 左右。