Nederland værkart
Været de fleste steder i Nederland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 12°C til 21°C.
Værvarsel for større byer i Nederland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Holland | Moderat Yr | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Moderat Regn | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groningen | Duskregn | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gelderland | Moderat Regn | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Lett Regn | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Duskregn | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Moderat Regn | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Sør-Holland | Moderat Regn | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburg | Moderat Regn | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zeeland | Moderat Regn | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Friesland | Duskregn | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Nord-Brabant | Moderat Regn | 16° | 14° | 20° | 35% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nederland?
Per nå varierer været i større byer i Nederland:
- I Utrecht er temperaturen rundt 21°C (69.8°F), med Moderat Regn.
- I Drenthe er den gjeldende temperaturen omtrent 12°C (53.6°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Nederland?
De fleste byer i Nederland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Nederland i dag?
Utrecht er det varmeste stedet i Nederland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 21°C eller 69.8°F, etterfulgt av Zeeland (21°C/69.8°F), Nord-Holland (20°C/68.0°F) and Gelderland (20°C/68.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå?
Drenthe er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 12 °C eller 53.6 °F.