Nederland værkart
Været de fleste steder i Nederland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 7°C til 20°C.
Værvarsel for større byer i Nederland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Holland | Moderat Yr | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| Utrecht | Moderat Yr | 14° | 11° | 16° | 32% | |
| Groningen | Duskregn | 16° | 11° | 20° | 27% | |
| Gelderland | Moderat Yr | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Flevoland | Moderat Yr | 13° | 8° | 16° | 29% | |
| Drenthe | Duskregn | 14° | 9° | 18° | 27% | |
| Overijssel | Duskregn | 13° | 8° | 19° | 19% | |
| Sør-Holland | Moderat Yr | 14° | 12° | 16° | 38% | |
| Limburg | Tett Yr | 14° | 10° | 20° | 26% | |
| Zeeland | Lett Regn | 13° | 11° | 14° | 36% | |
| Friesland | Duskregn | 13° | 7° | 18° | 30% | |
| Nord-Brabant | Lett Regn | 12° | 8° | 17° | 26% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nederland?
Per nå varierer været i større byer i Nederland:
- I Groningen er temperaturen rundt 20°C (68.0°F), med Duskregn.
- I Friesland er den gjeldende temperaturen omtrent 7°C (44.6°F) Duskregn.
Hva slags klimasone er Nederland?
De fleste byer i Nederland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Nederland i dag?
Groningen er det varmeste stedet i Nederland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 20°C eller 68.0°F, etterfulgt av Limburg (20°C/68.0°F), Overijssel (19°C/66.2°F) and Drenthe (18°C/64.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå?
Friesland er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 7 °C eller 44.6 °F.