Nederland værkart
Været de fleste steder i Nederland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15.7°C til 17.23°C.
Værvarsel for større byer i Nederland
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord-Holland | 15.7° | 12.97° | 17.48° | 100% | ||
Utrecht | 16.42° | 13.05° | 18.15° | 100% | ||
Groningen | 17.12° | 11.29° | 17.64° | 100% | ||
Flevoland | 15.84° | 12.8° | 17.38° | 100% | ||
Gelderland | 15.94° | 13.77° | 17.38° | 100% | ||
Overijssel | 16.87° | 12.89° | 17.77° | 100% | ||
Sør-Holland | 16.44° | 13.82° | 17.68° | 100% | ||
Limburg | 17.23° | 14.45° | 18.66° | 100% | ||
Friesland | 16.42° | 11.24° | 16.91° | 100% | ||
Zeeland | 17.13° | 13.37° | 17.49° | 100% | ||
Nord-Brabant | 16.99° | 14.28° | 18.17° | 100% | ||
Drenthe | 17° | 11.93° | 17.53° | 100% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nederland?
Per nå varierer været i større byer i Nederland:
- I Limburg er temperaturen rundt 17.23°C (63.01°F), med .
- I Nord-Holland er den gjeldende temperaturen omtrent 15.7°C (60.26°F) .
Hva slags klimasone er Nederland?
De fleste byer i Nederland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Nederland i dag?
Limburg er det varmeste stedet i Nederland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 17.23°C eller 63.01°F, etterfulgt av Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå?
Nord-Holland er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15.7 °C eller 60.26 °F.