Niederlande Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Niederlande voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 12°C und 21°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Niederlande
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordholland | Mäßiger Nieselregen | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Mäßiger Regen | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groningen | Nieselregen | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gelderland | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Leichter Regen | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Nieselregen | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Mäßiger Regen | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Südholland | Mäßiger Regen | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburg | Mäßiger Regen | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zeeland | Mäßiger Regen | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Friesland | Nieselregen | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Nordbrabant | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 20° | 35% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Niederlande?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Niederlande:
- In Utrecht liegt die Temperatur bei etwa 21°C (69.8°F), mit Mäßiger Regen.
- In Drenthe beträgt die aktuelle Temperatur etwa 12°C (53.6°F) Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Niederlande?
Die meisten Städte in Niederlande werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Niederlande am heißesten?
Utrecht ist derzeit der heißeste Ort in Niederlande mit einer Tageshöchsttemperatur von 21°C oder 69.8°F, gefolgt von Zeeland (21°C/69.8°F), Nordholland (20°C/68.0°F) and Gelderland (20°C/68.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Niederlande?
Drenthe ist derzeit der kälteste Ort in Niederlande, mit Durchschnittstemperaturen um 12 °C oder 53.6 °F.