Niederlande Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Niederlande voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15.7°C und 17.23°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Niederlande
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordholland | Mäßiger Regen | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Leichter Regen | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Mäßiger Regen | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Leichter Regen | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Mäßiger Regen | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Starker Regen | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Südholland | Leichter Regen | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Mäßiger Regen | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Friesland | Leichter Regen | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Mäßiger Regen | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Nordbrabant | Leichter Regen | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Starker Regen | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Niederlande?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Niederlande:
- In Limburg liegt die Temperatur bei etwa 17.23°C (63.01°F), mit Mäßiger Regen.
- In Nordholland beträgt die aktuelle Temperatur etwa 15.7°C (60.26°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Niederlande?
Die meisten Städte in Niederlande werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Niederlande am heißesten?
Limburg ist derzeit der heißeste Ort in Niederlande mit einer Tageshöchsttemperatur von 17.23°C oder 63.01°F, gefolgt von Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Niederlande?
Nordholland ist derzeit der kälteste Ort in Niederlande, mit Durchschnittstemperaturen um 15.7 °C oder 60.26 °F.