荷蘭 天氣圖
預計今天荷蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 15.7°C 到 17.23°C 之間。
荷蘭主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北荷蘭省 | 中雨 | 15.7° | 12.97° | 17.48° | 100% | |
烏得勒支 | 小雨 | 16.42° | 13.05° | 18.15° | 100% | |
格羅寧根 | 中雨 | 17.12° | 11.29° | 17.64° | 100% | |
佛萊福蘭 | 小雨 | 15.84° | 12.8° | 17.38° | 100% | |
海爾德蘭 | 中雨 | 15.94° | 13.77° | 17.38° | 100% | |
上艾瑟爾省 | 大雨 | 16.87° | 12.89° | 17.77° | 100% | |
南荷蘭 | 小雨 | 16.44° | 13.82° | 17.68° | 100% | |
林堡省 | 中雨 | 17.23° | 14.45° | 18.66° | 100% | |
弗里斯蘭 | 小雨 | 16.42° | 11.24° | 16.91° | 100% | |
澤蘭 | 中雨 | 17.13° | 13.37° | 17.49° | 100% | |
北布拉班特省 | 小雨 | 16.99° | 14.28° | 18.17° | 100% | |
德倫特 | 大雨 | 17° | 11.93° | 17.53° | 100% |
常見問題
荷蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,荷蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 林堡省,溫度約為 17.23°C (63.01°F),中雨。
- 在 北荷蘭省,目前溫度約為 15.7°C (60.26°F) 中雨。
荷蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
荷蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天荷蘭最熱的地方在哪裡?
林堡省 是 荷蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 17.23°C 或 63.01°F,其次是 澤蘭 (17.13°C/62.83°F), 格羅寧根 (17.12°C/62.82°F) and 德倫特 (17°C/62.6°F)。
現在荷蘭最冷的地方是哪裡?
北荷蘭省 是目前 荷蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 15.7 °C 或 60.26 °F 左右。