荷蘭 天氣圖
預計今天荷蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 10°C 到 17°C 之間。
荷蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北荷蘭省 | 中等雨 | 14° | 13° | 16° | 75% | |
| 烏得勒支 | 小雨 | 15° | 13° | 16° | 29% | |
| 格羅寧根 | 適度細雨 | 14° | 13° | 17° | 35% | |
| 海爾德蘭 | 密集細雨 | 14° | 11° | 17° | 19% | |
| 佛萊福蘭 | 密集細雨 | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| 德倫特 | 小雨 | 13° | 12° | 17° | 35% | |
| 上艾瑟爾省 | 小雨 | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| 南荷蘭 | 中等雨 | 14° | 12° | 16° | 41% | |
| 林堡省 | 適度細雨 | 14° | 12° | 17° | 6% | |
| 澤蘭 | 適度細雨 | 15° | 13° | 17° | 43% | |
| 弗里斯蘭 | 適度細雨 | 13° | 10° | 16° | 51% | |
| 北布拉班特省 | 適度細雨 | 14° | 11° | 17° | 13% |
常見問題
荷蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,荷蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 格羅寧根,溫度約為 17°C (62.6°F),適度細雨。
- 在 弗里斯蘭,目前溫度約為 10°C (50.0°F) 適度細雨。
荷蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
荷蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天荷蘭最熱的地方在哪裡?
格羅寧根 是 荷蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 17°C 或 62.6°F,其次是 海爾德蘭 (17°C/62.6°F), 德倫特 (17°C/62.6°F) and 上艾瑟爾省 (17°C/62.6°F)。
現在荷蘭最冷的地方是哪裡?
弗里斯蘭 是目前 荷蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 10 °C 或 50.0 °F 左右。