荷蘭 天氣圖
預計今天荷蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13°C 到 22°C 之間。
荷蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北荷蘭省 | 適度細雨 | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| 烏得勒支 | 小雨 | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| 格羅寧根 | 中等雨 | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| 海爾德蘭 | 適度細雨 | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| 佛萊福蘭 | 適度細雨 | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| 德倫特 | 中等雨 | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| 上艾瑟爾省 | 中等雨 | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| 南荷蘭 | 適度細雨 | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| 林堡省 | 適度細雨 | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| 澤蘭 | 毛毛雨 | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| 弗里斯蘭 | 適度細雨 | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| 北布拉班特省 | 中等雨 | 17° | 15° | 20° | 27% |
常見問題
荷蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,荷蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 林堡省,溫度約為 22°C (71.6°F),適度細雨。
- 在 上艾瑟爾省,目前溫度約為 13°C (55.4°F) 中等雨。
荷蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
荷蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天荷蘭最熱的地方在哪裡?
林堡省 是 荷蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 22°C 或 71.6°F,其次是 澤蘭 (22°C/71.6°F), 烏得勒支 (21°C/69.8°F) and 佛萊福蘭 (20°C/68.0°F)。
現在荷蘭最冷的地方是哪裡?
上艾瑟爾省 是目前 荷蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。