荷蘭 天氣圖
預計今天荷蘭大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 12°C 到 21°C 之間。
荷蘭主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北荷蘭省 | 適度細雨 | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| 烏得勒支 | 中等雨 | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| 格羅寧根 | 毛毛雨 | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| 海爾德蘭 | 中等雨 | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| 佛萊福蘭 | 小雨 | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| 德倫特 | 毛毛雨 | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| 上艾瑟爾省 | 中等雨 | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| 南荷蘭 | 中等雨 | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| 林堡省 | 中等雨 | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| 澤蘭 | 中等雨 | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| 弗里斯蘭 | 毛毛雨 | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| 北布拉班特省 | 中等雨 | 16° | 14° | 20° | 35% |
常見問題
荷蘭現在的天氣怎麼樣?
截至目前,荷蘭主要城市的天氣有所不同:
- 在 烏得勒支,溫度約為 21°C (69.8°F),中等雨。
- 在 德倫特,目前溫度約為 12°C (53.6°F) 毛毛雨。
荷蘭 屬於什麼類型的氣候帶?
荷蘭 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天荷蘭最熱的地方在哪裡?
烏得勒支 是 荷蘭 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 21°C 或 69.8°F,其次是 澤蘭 (21°C/69.8°F), 北荷蘭省 (20°C/68.0°F) and 海爾德蘭 (20°C/68.0°F)。
現在荷蘭最冷的地方是哪裡?
德倫特 是目前 荷蘭 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 12 °C 或 53.6 °F 左右。