Nizozemska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Nizozemska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 15.7°C do 17.23°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Nizozemska
Mjesto | Prognoza | Sada | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sjeverna Nizozemska | Umjerena Kiša | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Lagana Kiša | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Umjerena Kiša | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Lagana Kiša | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Umjerena Kiša | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Jaka Kiša | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Južna Holandija | Lagana Kiša | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Umjerena Kiša | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frizija | Lagana Kiša | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Umjerena Kiša | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Sjeverni Brabant | Lagana Kiša | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Jaka Kiša | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Nizozemska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Nizozemska varira:
- U Limburg, temperatura je oko 17.23°C (63.01°F), sa Umjerena Kiša.
- U Sjeverna Nizozemska, trenutna temperatura je oko 15.7°C (60.26°F) Umjerena Kiša.
Koja je vrsta klimatske zone Nizozemska?
Većina gradova u Nizozemska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Nizozemska?
Limburg je trenutno najtoplije mjesto u Nizozemska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 17.23°C ili 63.01°F, a slijedi Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Nizozemska?
Sjeverna Nizozemska je trenutno najhladnije mjesto u Nizozemska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 15.7 °C ili 60.26 °F.