Nizozemska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Nizozemska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 12°C do 21°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Nizozemska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjeverna Nizozemska | Umjereno Kišica | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Umjereno Kiša | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groningen | Kišica | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gelderland | Umjereno Kiša | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Lagana Kiša | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Kišica | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Umjereno Kiša | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Južna Holandija | Umjereno Kiša | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburg | Umjereno Kiša | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zeeland | Umjereno Kiša | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Frizija | Kišica | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Sjeverni Brabant | Umjereno Kiša | 16° | 14° | 20° | 35% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Nizozemska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Nizozemska varira:
- U Utrecht, temperatura je oko 21°C (69.8°F), sa Umjereno Kiša.
- U Drenthe, trenutna temperatura je oko 12°C (53.6°F) Kišica.
Koja je vrsta klimatske zone Nizozemska?
Većina gradova u Nizozemska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Nizozemska?
Utrecht je trenutno najtoplije mjesto u Nizozemska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 21°C ili 69.8°F, a slijedi Zeeland (21°C/69.8°F), Sjeverna Nizozemska (20°C/68.0°F) and Gelderland (20°C/68.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Nizozemska?
Drenthe je trenutno najhladnije mjesto u Nizozemska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 12 °C ili 53.6 °F.