Países Bajos mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Países Bajos hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 15.7°C y 17.23°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Países Bajos
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holanda del Norte | Lluvia Moderada | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Lluvia Ligera | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groninga | Lluvia Moderada | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevolanda | Lluvia Ligera | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Güeldres | Lluvia Moderada | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Lluvia Intensa | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Holanda del Sur | Lluvia Ligera | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburgo | Lluvia Moderada | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frisia | Lluvia Ligera | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zelanda | Lluvia Moderada | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Brabante Septentrional | Lluvia Ligera | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drente | Lluvia Intensa | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Países Bajos?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Países Bajos varía:
- En Limburgo, la temperatura ronda los 17.23°C (63.01°F), con Lluvia Moderada.
- En Holanda del Norte, la temperatura actual es de aproximadamente 15.7°C (60.26°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Países Bajos?
La mayoría de las ciudades de Países Bajos están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Países Bajos hoy?
Limburgo es el lugar más caluroso en Países Bajos en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 17.23°C o 63.01°F, seguido de Zelanda (17.13°C/62.83°F), Groninga (17.12°C/62.82°F) and Drente (17°C/62.6°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Países Bajos en este momento?
Holanda del Norte es el lugar más frío de Países Bajos en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 15.7 °C o 60.26 °F.