Pays-Bas carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Pays-Bas aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 15.7°C et 17.23°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Pays-Bas
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hollande du Nord | Pluie Modérée | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Pluie Légère | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningue | Pluie Modérée | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Pluie Légère | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gueldre | Pluie Modérée | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Pluie Intense | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Hollande méridionale | Pluie Légère | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limbourg | Pluie Modérée | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frise | Pluie Légère | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zélande | Pluie Modérée | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Brabant-Septentrional | Pluie Légère | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Pluie Intense | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Pays-Bas ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Pays-Bas varie :
- À Limbourg, la température est d'environ 17.23°C (63.01°F), avec Pluie Modérée.
- À Hollande du Nord, la température actuelle est d'environ 15.7°C (60.26°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Pays-Bas ?
La plupart des villes de Pays-Bas sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Pays-Bas aujourd'hui ?
Limbourg est actuellement l'endroit le plus chaud de Pays-Bas, avec une température quotidienne élevée atteignant 17.23°C ou 63.01°F, suivie de Zélande (17.13°C/62.83°F), Groningue (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Pays-Bas en ce moment ?
Hollande du Nord est actuellement l'endroit le plus froid de Pays-Bas, avec des températures moyennes oscillant autour de 15.7 °C ou 60.26 °F.