Holland vejrkort
Vejret de fleste steder i Holland i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 12°C til 21°C.
Vejrudsigt for større byer i Holland
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordholland | Moderat Drypregn | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Moderat Regn | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groningen | Drysregn | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gelderland | Moderat Regn | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Let Regn | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Drysregn | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Moderat Regn | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Sydholland | Moderat Regn | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburg | Moderat Regn | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zeeland | Moderat Regn | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Friesland | Drysregn | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Nordbrabant | Moderat Regn | 16° | 14° | 20° | 35% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Holland?
Lige nu varierer vejret i større byer i Holland:
- I Utrecht er temperaturen omkring 21°C (69.8°F), med Moderat Regn.
- I Drenthe er den aktuelle temperatur omkring 12°C (53.6°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Holland?
De fleste byer i Holland er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Holland i dag?
Utrecht er det varmeste sted i Holland lige nu med den daglige høje temperatur på 21°C eller 69.8°F, efterfulgt af Zeeland (21°C/69.8°F), Nordholland (20°C/68.0°F) and Gelderland (20°C/68.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Holland lige nu?
Drenthe er det koldeste sted i Holland lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 12 °C eller 53.6 °F.