Holanda mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Holanda hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 15°C a 33°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Holanda
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda do Norte | Chuva Leve | 19° | 16° | 24° | 19% | |
| Utreque | Nublado | 23° | 21° | 26° | 17% | |
| Groninga | Nublado | 21° | 19° | 24° | 10% | |
| Guéldria | Nublado | 23° | 19° | 27° | 17% | |
| Flevolândia | Chuvisco | 20° | 17° | 25° | 18% | |
| Drente | Chuvisco Denso | 19° | 15° | 24° | 15% | |
| Overissel | Chuvisco | 20° | 15° | 25° | 20% | |
| Holanda do Sul | Chuvisco Moderado | 22° | 20° | 26° | 20% | |
| Limburgo | Chuvisco Moderado | 25° | 20° | 33° | 12% | |
| Zelândia | Chuvisco | 23° | 21° | 29° | 13% | |
| Frísia | Nublado | 19° | 15° | 23° | 17% | |
| Brabante do Norte | Nublado | 22° | 16° | 30° | 16% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Holanda?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Holanda varia:
- Em Limburgo, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Drente, a temperatura atual é de cerca de 15°C (59.0°F) Chuvisco Denso.
Que tipo de zona climática é Holanda?
A maioria das cidades em Holanda são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Holanda hoje?
Limburgo é o lugar mais quente em Holanda no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Brabante do Norte (30°C/86.0°F), Zelândia (29°C/84.2°F) and Guéldria (27°C/80.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Holanda no momento?
Drente é o lugar mais frio de Holanda no momento, com temperaturas médias em torno de 15 °C ou 59.0 °F.