Holanda mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Holanda hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 15.7°C a 17.23°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Holanda
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holanda do Norte | Chuva Moderada | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utreque | Chuva Leve | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groninga | Chuva Moderada | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevolândia | Chuva Leve | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Guéldria | Chuva Moderada | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overissel | Chuva Intensa | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Holanda do Sul | Chuva Leve | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburgo | Chuva Moderada | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frísia | Chuva Leve | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zelândia | Chuva Moderada | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Brabante do Norte | Chuva Leve | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drente | Chuva Intensa | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Holanda?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Holanda varia:
- Em Limburgo, a temperatura está em torno de 17.23°C (63.01°F), com Chuva Moderada.
- Em Holanda do Norte, a temperatura atual é de cerca de 15.7°C (60.26°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Holanda?
A maioria das cidades em Holanda são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Holanda hoje?
Limburgo é o lugar mais quente em Holanda no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 17.23°C ou 63.01°F, seguida por Zelândia (17.13°C/62.83°F), Groninga (17.12°C/62.82°F) and Drente (17°C/62.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Holanda no momento?
Holanda do Norte é o lugar mais frio de Holanda no momento, com temperaturas médias em torno de 15.7 °C ou 60.26 °F.