Holanda mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Holanda hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13°C a 22°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Holanda
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda do Norte | Chuvisco Moderado | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| Utreque | Chuva Leve | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| Groninga | Chuva Moderada | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| Guéldria | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| Flevolândia | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| Drente | Chuva Moderada | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| Overissel | Chuva Moderada | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| Holanda do Sul | Chuvisco Moderado | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| Limburgo | Chuvisco Moderado | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| Zelândia | Chuvisco | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| Frísia | Chuvisco Moderado | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| Brabante do Norte | Chuva Moderada | 17° | 15° | 20° | 27% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Holanda?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Holanda varia:
- Em Limburgo, a temperatura está em torno de 22°C (71.6°F), com Chuvisco Moderado.
- Em Overissel, a temperatura atual é de cerca de 13°C (55.4°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Holanda?
A maioria das cidades em Holanda são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Holanda hoje?
Limburgo é o lugar mais quente em Holanda no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 22°C ou 71.6°F, seguida por Zelândia (22°C/71.6°F), Utreque (21°C/69.8°F) and Flevolândia (20°C/68.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Holanda no momento?
Overissel é o lugar mais frio de Holanda no momento, com temperaturas médias em torno de 13 °C ou 55.4 °F.