Nyderlandai orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Nyderlandai vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7°C iki 20°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Nyderlandai miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiaurės Olandija | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| Utrechtas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 11° | 16° | 32% | |
| Groningenas | Lietutis | 16° | 11° | 20° | 27% | |
| Gelderlandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Flevolandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 8° | 16° | 29% | |
| Drentė | Lietutis | 14° | 9° | 18° | 27% | |
| Overijselis | Lietutis | 13° | 8° | 19° | 19% | |
| Pietų Olandija | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 12° | 16° | 38% | |
| Limburgas | Tankus Lietus | 14° | 10° | 20° | 26% | |
| Zelandija | Lengvas Lietus | 13° | 11° | 14° | 36% | |
| Fryzija | Lietutis | 13° | 7° | 18° | 30% | |
| Šiaurės Brabantas | Lengvas Lietus | 12° | 8° | 17° | 26% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Nyderlandai?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Nyderlandai miestuose skiriasi:
– Groningenas temperatūra yra apie 20 °C (68.0 °F), o Lietutis.
– Fryzija dabartinė temperatūra yra apie 7°C (44.6°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Nyderlandai?
Dauguma Nyderlandai miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Nyderlandai?
Groningenas šiuo metu yra šilčiausia Nyderlandai vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 20°C arba 68.0°F, o po to seka Limburgas (20°C/68.0°F), Overijselis (19°C/66.2°F) and Drentė (18°C/64.4°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Nyderlandai?
Šiuo metu Fryzija yra šalčiausia vieta Nyderlandai, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7 °C arba 44.6 °F.