Nyderlandai orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Nyderlandai vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 10°C iki 17°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Nyderlandai miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiaurės Olandija | Vidutiniai Lietūs | 14° | 13° | 16° | 75% | |
| Utrechtas | Lengvas Lietus | 15° | 13° | 16° | 29% | |
| Groningenas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 13° | 17° | 35% | |
| Gelderlandas | Tankus Lietus | 14° | 11° | 17° | 19% | |
| Flevolandas | Tankus Lietus | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| Drentė | Lengvas Lietus | 13° | 12° | 17° | 35% | |
| Overijselis | Lengvas Lietus | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| Pietų Olandija | Vidutiniai Lietūs | 14° | 12° | 16° | 41% | |
| Limburgas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 12° | 17° | 6% | |
| Zelandija | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 15° | 13° | 17° | 43% | |
| Fryzija | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 10° | 16° | 51% | |
| Šiaurės Brabantas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 11° | 17° | 13% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Nyderlandai?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Nyderlandai miestuose skiriasi:
– Groningenas temperatūra yra apie 17 °C (62.6 °F), o Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
– Fryzija dabartinė temperatūra yra apie 10°C (50.0°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Nyderlandai?
Dauguma Nyderlandai miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Nyderlandai?
Groningenas šiuo metu yra šilčiausia Nyderlandai vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 17°C arba 62.6°F, o po to seka Gelderlandas (17°C/62.6°F), Drentė (17°C/62.6°F) and Overijselis (17°C/62.6°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Nyderlandai?
Šiuo metu Fryzija yra šalčiausia vieta Nyderlandai, vidutinė temperatūra svyruoja apie 10 °C arba 50.0 °F.