Alankomaat sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Alankomaat odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 15.7°C - 17.23°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Alankomaat
Sijainti | Ennuste | Nyt | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohjois-Hollanti | Kohtalainen Sade | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Kevyt Sade | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Kohtalainen Sade | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Kevyt Sade | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Kohtalainen Sade | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Voimakas Sade | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Etelä-Hollanti | Kevyt Sade | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Kohtalainen Sade | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Friesland | Kevyt Sade | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Kohtalainen Sade | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Pohjois-Brabant | Kevyt Sade | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Voimakas Sade | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Alankomaat?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Alankomaat suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Limburg lämpötila on noin 17.23 °C (63.01 °F), ja Kohtalainen Sade.
- Vuonna Pohjois-Hollanti nykyinen lämpötila on noin 15.7 °C (60.26 °F) Kohtalainen Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Alankomaat?
Suurin osa alueen Alankomaat kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Alankomaat tänään?
Limburg on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Alankomaat. Päivän ylin lämpötila on 17.23 °C tai 63.01 °F, ja sen jälkeen Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Alankomaat juuri nyt?
Pohjois-Hollanti on kylmin paikka alueella Alankomaat juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 15.7 °C tai 60.26 °F.