Holandsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Holandsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 15.7°C do 17.23°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Holandsko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Severné Holandsko | Mierny Dážď | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Ľahký Dážď | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Mierny Dážď | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Ľahký Dážď | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Mierny Dážď | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Silný Dážď | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Južné Holandsko | Ľahký Dážď | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Mierny Dážď | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Friesland | Ľahký Dážď | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Mierny Dážď | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Severné Brabantsko | Ľahký Dážď | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Silný Dážď | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Holandsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Holandsko mení:
- V Limburg je teplota okolo 17.23°C (63.01°F) s Mierny Dážď.
- V Severné Holandsko je aktuálna teplota približne 15.7°C (60.26°F) Mierny Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Holandsko?
Väčšina miest v Holandsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Holandsko?
Limburg je momentálne najteplejšie miesto v meste Holandsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 17.23°C alebo 63.01°F, po ktorej nasleduje Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Ktoré miesto v meste Holandsko je momentálne najchladnejšie?
Severné Holandsko je momentálne najchladnejšie miesto v meste Holandsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 15.7 °C alebo 60.26 °F.