Nederland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nederland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 12°C tot 21°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nederland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | Gemiddelde Motregen | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Gemiddelde Regen | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groningen | Motregen | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gelderland | Gemiddelde Regen | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Lichte Regen | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Motregen | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Gemiddelde Regen | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Zuid-Holland | Gemiddelde Regen | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburg | Gemiddelde Regen | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zeeland | Gemiddelde Regen | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Fryslân | Motregen | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Noord-Brabant | Gemiddelde Regen | 16° | 14° | 20° | 35% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nederland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nederland:
- In Utrecht ligt de temperatuur rond 21°C (69.8°F), met Gemiddelde Regen.
- In Drenthe is de huidige temperatuur ongeveer 12°C (53.6°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Nederland?
De meeste steden in Nederland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nederland?
Utrecht is momenteel de heetste plaats in Nederland met een dagelijkse hoge temperatuur van 21°C of 69.8°F, gevolgd door Zeeland (21°C/69.8°F), Noord-Holland (20°C/68.0°F) and Gelderland (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nederland?
Drenthe is momenteel de koudste plaats in Nederland, met gemiddelde temperaturen rond de 12 °C of 53.6 °F.