Nederland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nederland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 15.7°C tot 17.23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nederland
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noord-Holland | Matige Regen | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Lichte Regen | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Matige Regen | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Lichte Regen | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Matige Regen | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Zware Regen | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Zuid-Holland | Lichte Regen | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Matige Regen | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Fryslân | Lichte Regen | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Matige Regen | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Noord-Brabant | Lichte Regen | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Zware Regen | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nederland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nederland:
- In Limburg ligt de temperatuur rond 17.23°C (63.01°F), met Matige Regen.
- In Noord-Holland is de huidige temperatuur ongeveer 15.7°C (60.26°F) Matige Regen.
Welk type klimaatzone is Nederland?
De meeste steden in Nederland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nederland?
Limburg is momenteel de heetste plaats in Nederland met een dagelijkse hoge temperatuur van 17.23°C of 63.01°F, gevolgd door Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nederland?
Noord-Holland is momenteel de koudste plaats in Nederland, met gemiddelde temperaturen rond de 15.7 °C of 60.26 °F.