Nederland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nederland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 13°C tot 22°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nederland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | Gemiddelde Motregen | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| Utrecht | Lichte Regen | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| Groningen | Gemiddelde Regen | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| Gelderland | Gemiddelde Motregen | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| Flevoland | Gemiddelde Motregen | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| Drenthe | Gemiddelde Regen | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| Overijssel | Gemiddelde Regen | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| Zuid-Holland | Gemiddelde Motregen | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| Limburg | Gemiddelde Motregen | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| Zeeland | Motregen | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| Fryslân | Gemiddelde Motregen | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| Noord-Brabant | Gemiddelde Regen | 17° | 15° | 20° | 27% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nederland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nederland:
- In Limburg ligt de temperatuur rond 22°C (71.6°F), met Gemiddelde Motregen.
- In Overijssel is de huidige temperatuur ongeveer 13°C (55.4°F) Gemiddelde Regen.
Welk type klimaatzone is Nederland?
De meeste steden in Nederland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nederland?
Limburg is momenteel de heetste plaats in Nederland met een dagelijkse hoge temperatuur van 22°C of 71.6°F, gevolgd door Zeeland (22°C/71.6°F), Utrecht (21°C/69.8°F) and Flevoland (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nederland?
Overijssel is momenteel de koudste plaats in Nederland, met gemiddelde temperaturen rond de 13 °C of 55.4 °F.