Nederland weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Nederland vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 14°C tot 23°C.
Weersverwachting voor grote steden in Nederland
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noord-Holland | Lichte Regen | 17° | 15° | 19° | 22% | |
| Utrecht | Motregen | 19° | 17° | 21° | 25% | |
| Groningen | Gemiddelde Motregen | 17° | 16° | 18° | 38% | |
| Gelderland | Gemiddelde Motregen | 18° | 16° | 21° | 33% | |
| Flevoland | Motregen | 18° | 16° | 19° | 19% | |
| Drenthe | Motregen | 16° | 14° | 18° | 36% | |
| Overijssel | Gemiddelde Motregen | 17° | 16° | 20° | 28% | |
| Zuid-Holland | Motregen | 18° | 17° | 21° | 32% | |
| Limburg | Motregen | 20° | 18° | 23° | 35% | |
| Zeeland | Bewolkt | 21° | 19° | 23° | 16% | |
| Fryslân | Gemiddelde Motregen | 17° | 15° | 18° | 43% | |
| Noord-Brabant | Motregen | 19° | 17° | 22° | 29% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Nederland?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Nederland:
- In Limburg ligt de temperatuur rond 23°C (73.4°F), met Motregen.
- In Drenthe is de huidige temperatuur ongeveer 14°C (57.2°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Nederland?
De meeste steden in Nederland vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Nederland?
Limburg is momenteel de heetste plaats in Nederland met een dagelijkse hoge temperatuur van 23°C of 73.4°F, gevolgd door Zeeland (23°C/73.4°F), Noord-Brabant (22°C/71.6°F) and Utrecht (21°C/69.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Nederland?
Drenthe is momenteel de koudste plaats in Nederland, met gemiddelde temperaturen rond de 14 °C of 57.2 °F.