Belanda peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Belanda hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 10°C hingga 17°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Belanda
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanda Utara | Hujan Sedang | 14° | 13° | 16° | 75% | |
| Utrecht | Hujan Ringan | 15° | 13° | 16° | 29% | |
| Groningen | Hujan Gerimis Sedang | 14° | 13° | 17° | 35% | |
| Gelderland | Hujan Gerimis Padat | 14° | 11° | 17° | 19% | |
| Negeri Flevo | Hujan Gerimis Padat | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| Drenthe | Hujan Ringan | 13° | 12° | 17° | 35% | |
| Overijssel | Hujan Ringan | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| Belanda Selatan | Hujan Sedang | 14° | 12° | 16° | 41% | |
| Limburg | Hujan Gerimis Sedang | 14° | 12° | 17° | 6% | |
| Selandia | Hujan Gerimis Sedang | 15° | 13° | 17° | 43% | |
| negeri goreng | Hujan Gerimis Sedang | 13° | 10° | 16° | 51% | |
| Brabant Utara | Hujan Gerimis Sedang | 14° | 11° | 17° | 13% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Belanda?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Belanda bervariasi:
- Di Groningen, suhunya sekitar 17°C (62.6°F), dengan Hujan Gerimis Sedang.
- Di negeri goreng, suhu saat ini sekitar 10°C (50.0°F) Hujan Gerimis Sedang.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Belanda?
Sebagian besar kota di Belanda diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Belanda hari ini?
Groningen adalah tempat terpanas di Belanda saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 17°C atau 62.6°F, diikuti oleh Gelderland (17°C/62.6°F), Drenthe (17°C/62.6°F) and Overijssel (17°C/62.6°F).
Di manakah tempat terdingin di Belanda saat ini?
negeri goreng adalah tempat terdingin di Belanda saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 10 °C atau 50.0 °F.