Belanda peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Belanda hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 6°C hingga 14°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Belanda
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanda Utara | Hujan Gerimis | 10° | 8° | 13° | 46% | |
| Utrecht | Hujan Ringan | 11° | 9° | 14° | 28% | |
| Groningen | Hujan Gerimis Padat | 12° | 9° | 14° | 67% | |
| Gelderland | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 14° | 24% | |
| Negeri Flevo | Hujan Ringan | 11° | 9° | 13° | 51% | |
| Drenthe | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 13° | 57% | |
| Overijssel | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 7° | 14° | 32% | |
| Belanda Selatan | Hujan Ringan | 11° | 10° | 14° | 43% | |
| Limburg | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 14° | 26% | |
| Selandia | Hujan Sedang | 11° | 9° | 13° | 65% | |
| negeri goreng | Hujan Gerimis Padat | 11° | 8° | 13° | 71% | |
| Brabant Utara | Hujan Gerimis | 10° | 6° | 14° | 22% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Belanda?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Belanda bervariasi:
- Di Utrecht, suhunya sekitar 14°C (57.2°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Brabant Utara, suhu saat ini sekitar 6°C (42.8°F) Hujan Gerimis.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Belanda?
Sebagian besar kota di Belanda diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Belanda hari ini?
Utrecht adalah tempat terpanas di Belanda saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 14°C atau 57.2°F, diikuti oleh Groningen (14°C/57.2°F), Gelderland (14°C/57.2°F) and Overijssel (14°C/57.2°F).
Di manakah tempat terdingin di Belanda saat ini?
Brabant Utara adalah tempat terdingin di Belanda saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 6 °C atau 42.8 °F.