Holandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Holandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 15.7°C do 17.23°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Holandia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Holandia Północna | Umiarkowany Deszcz | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Lekki Deszcz | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Umiarkowany Deszcz | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Lekki Deszcz | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Geldria | Umiarkowany Deszcz | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Ulewny Deszcz | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Holandia Południowa | Lekki Deszcz | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburgia | Umiarkowany Deszcz | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Fryzja | Lekki Deszcz | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zelandia | Umiarkowany Deszcz | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Brabancja Północna | Lekki Deszcz | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Ulewny Deszcz | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Holandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Holandia jest zróżnicowana:
- W Limburgia temperatura wynosi około 17.23°C (63.01°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Holandia Północna aktualna temperatura wynosi około 15.7°C (60.26°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Holandia?
Większość miast w Holandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Holandia?
Limburgia to obecnie najcieplejsze miejsce w Holandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 17.23°C lub 63.01°F, a następnie Zelandia (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Holandia?
Holandia Północna to obecnie najzimniejsze miejsce w Holandia, a średnie temperatury oscylują wokół 15.7 °C lub 60.26 °F.