Holandia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Holandia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 10°C do 17°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Holandia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holandia Północna | Umiarkowany Deszcz | 14° | 13° | 16° | 75% | |
| Utrecht | Lekki Deszcz | 15° | 13° | 16° | 29% | |
| Groningen | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 13° | 17° | 35% | |
| Geldria | Gęsty Deszcz Mżawka | 14° | 11° | 17° | 19% | |
| Flevoland | Gęsty Deszcz Mżawka | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| Drenthe | Lekki Deszcz | 13° | 12° | 17° | 35% | |
| Overijssel | Lekki Deszcz | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| Holandia Południowa | Umiarkowany Deszcz | 14° | 12° | 16° | 41% | |
| Limburgia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 12° | 17° | 6% | |
| Zelandia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 13° | 17° | 43% | |
| Fryzja | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 16° | 51% | |
| Brabancja Północna | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 11° | 17° | 13% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Holandia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Holandia jest zróżnicowana:
- W Groningen temperatura wynosi około 17°C (62.6°F), a Umiarkowany Deszcz Mżawka.
- W Fryzja aktualna temperatura wynosi około 10°C (50.0°F) Umiarkowany Deszcz Mżawka.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Holandia?
Większość miast w Holandia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Holandia?
Groningen to obecnie najcieplejsze miejsce w Holandia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 17°C lub 62.6°F, a następnie Geldria (17°C/62.6°F), Drenthe (17°C/62.6°F) and Overijssel (17°C/62.6°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Holandia?
Fryzja to obecnie najzimniejsze miejsce w Holandia, a średnie temperatury oscylują wokół 10 °C lub 50.0 °F.