Nīderlande laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Nīderlande šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 15.7°C līdz 17.23°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Nīderlande
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ziemeļholande | Mērens Lietus | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrehta | Neliels Lietus | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningena | Mērens Lietus | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevolande | Neliels Lietus | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderlenda | Mērens Lietus | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overeisela | Stiprs Lietus | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Dienvidholande | Neliels Lietus | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburga | Mērens Lietus | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frīzlande | Neliels Lietus | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zēlande | Mērens Lietus | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Ziemeļbrabante | Neliels Lietus | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drente | Stiprs Lietus | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Nīderlande?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Nīderlande ir atšķirīgi:
- Limburga, temperatūra ir aptuveni 17.23°C (63.01°F), ar Mērens Lietus.
- Ziemeļholande pašreizējā temperatūra ir aptuveni 15.7°C (60.26°F) Mērens Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Nīderlande?
Lielākā daļa pilsētu valstī Nīderlande ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Nīderlande?
Limburga ir šobrīd karstākā vieta vietā Nīderlande, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 17.23°C vai 63.01°F, kam seko Zēlande (17.13°C/62.83°F), Groningena (17.12°C/62.82°F) and Drente (17°C/62.6°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Nīderlande?
Ziemeļholande ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Nīderlande, un vidējā temperatūra svārstās ap 15.7 °C vai 60.26 °F.