Nizozemska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nizozemska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 15.7°C do 17.23°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nizozemska
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Severna Holandija | Zmeren Dež | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Rahli Dež | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Zmeren Dež | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Rahli Dež | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Zmeren Dež | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Močan Dež | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Južna Nizozemska | Rahli Dež | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Zmeren Dež | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frizija | Rahli Dež | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zelandija | Zmeren Dež | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Severni Brabant | Rahli Dež | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Močan Dež | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nizozemska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nizozemska spreminja:
- V Limburg je temperatura okoli 17.23°C (63.01°F), z Zmeren Dež.
- V Severna Holandija je trenutna temperatura približno 15.7°C (60.26°F) Zmeren Dež.
Katero podnebno območje je Nizozemska?
Večina mest v Nizozemska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nizozemska?
Limburg je trenutno najbolj vroče mesto v Nizozemska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 17.23°C ali 63.01°F, sledi Zelandija (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Kateri kraj v Nizozemska je trenutno najhladnejši?
Severna Holandija je trenutno najhladnejše mesto v Nizozemska, s povprečnimi temperaturami okoli 15.7 °C ali 60.26 °F.