Nizozemska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nizozemska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7°C do 20°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nizozemska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severna Holandija | Zmerno Deževje | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| Utrecht | Zmerno Deževje | 14° | 11° | 16° | 32% | |
| Groningen | Mokro | 16° | 11° | 20° | 27% | |
| Gelderland | Zmerno Deževje | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Flevoland | Zmerno Deževje | 13° | 8° | 16° | 29% | |
| Drenthe | Mokro | 14° | 9° | 18° | 27% | |
| Overijssel | Mokro | 13° | 8° | 19° | 19% | |
| Južna Nizozemska | Zmerno Deževje | 14° | 12° | 16° | 38% | |
| Limburg | Gosta Dež | 14° | 10° | 20° | 26% | |
| Zelandija | Lahko Deževje | 13° | 11° | 14° | 36% | |
| Frizija | Mokro | 13° | 7° | 18° | 30% | |
| Severni Brabant | Lahko Deževje | 12° | 8° | 17° | 26% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nizozemska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nizozemska spreminja:
- V Groningen je temperatura okoli 20°C (68.0°F), z Mokro.
- V Frizija je trenutna temperatura približno 7°C (44.6°F) Mokro.
Katero podnebno območje je Nizozemska?
Večina mest v Nizozemska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nizozemska?
Groningen je trenutno najbolj vroče mesto v Nizozemska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 20°C ali 68.0°F, sledi Limburg (20°C/68.0°F), Overijssel (19°C/66.2°F) and Drenthe (18°C/64.4°F).
Kateri kraj v Nizozemska je trenutno najhladnejši?
Frizija je trenutno najhladnejše mesto v Nizozemska, s povprečnimi temperaturami okoli 7 °C ali 44.6 °F.