Hollandia időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Hollandia területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 15.7°C és 17.23°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Hollandia nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Észak-Hollandia | Mérsékelt Eső | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Könnyű Eső | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Mérsékelt Eső | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Könnyű Eső | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Mérsékelt Eső | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Erős Eső | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Dél-Hollandia | Könnyű Eső | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Mérsékelt Eső | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Friesland | Könnyű Eső | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Mérsékelt Eső | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Észak-Brabant | Könnyű Eső | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Erős Eső | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Hollandia?
Jelenleg Hollandia nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Limburg hónapban a hőmérséklet 17.23°C (63.01°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Észak-Hollandia hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 15.7°C (60.26°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Hollandia?
A legtöbb Hollandia város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Hollandia legmelegebb helye?
Limburg a legmelegebb hely jelenleg Hollandia területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 17.23°C-ot vagy 63.01°F-ot, ezt követi a Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Hollandia területén?
Észak-Hollandia jelenleg Hollandia leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 15.7 °C vagy 60.26 °F körül mozog.