Holland ilmakaart
Ilm on piirkonnas Holland enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 15.7°C kuni 17.23°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Holland
Asukoht | Prognoos | Nüüd | Min | Max | Vihma võimalus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Põhja-Holland | Mõõdukas Vihm | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Kerge Vihm | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Mõõdukas Vihm | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Kerge Vihm | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Mõõdukas Vihm | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Tugev Vihm | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Lõuna-Holland | Kerge Vihm | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Mõõdukas Vihm | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Friisimaa | Kerge Vihm | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Mõõdukas Vihm | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Põhja-Brabant | Kerge Vihm | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Tugev Vihm | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Holland?
Praeguse seisuga on riigi Holland suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Limburg on temperatuur umbes 17.23°C (63.01°F) ja Mõõdukas Vihm.
- Kuus Põhja-Holland on praegune temperatuur umbes 15.7°C (60.26°F) Mõõdukas Vihm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Holland?
Enamik linnu riigist Holland on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Holland?
Limburg on praegu piirkonnas Holland kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 17.23°C või 63.01°F, millele järgneb Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Holland kõige külmem koht?
Põhja-Holland on praegu piirkonnas Holland kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 15.7 °C või 60.26 °F ümber.