Holland ilmakaart
Ilm on piirkonnas Holland enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 14°C kuni 23°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Holland
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Põhja-Holland | Kerge Vihm | 17° | 15° | 19° | 22% | |
| Utrecht | Nihkedus | 19° | 17° | 21° | 25% | |
| Groningen | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 16° | 18° | 38% | |
| Gelderland | Mõõdukas Uduvihm | 18° | 16° | 21° | 33% | |
| Flevoland | Nihkedus | 18° | 16° | 19° | 19% | |
| Drenthe | Nihkedus | 16° | 14° | 18° | 36% | |
| Overijssel | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 16° | 20° | 28% | |
| Lõuna-Holland | Nihkedus | 18° | 17° | 21° | 32% | |
| Limburg | Nihkedus | 20° | 18° | 23° | 35% | |
| Zeeland | Pilvine | 21° | 19° | 23° | 16% | |
| Friisimaa | Mõõdukas Uduvihm | 17° | 15° | 18° | 43% | |
| Põhja-Brabant | Nihkedus | 19° | 17° | 22° | 29% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Holland?
Praeguse seisuga on riigi Holland suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Limburg on temperatuur umbes 23°C (73.4°F) ja Nihkedus.
- Kuus Drenthe on praegune temperatuur umbes 14°C (57.2°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Holland?
Enamik linnu riigist Holland on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Holland?
Limburg on praegu piirkonnas Holland kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 23°C või 73.4°F, millele järgneb Zeeland (23°C/73.4°F), Põhja-Brabant (22°C/71.6°F) and Utrecht (21°C/69.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Holland kõige külmem koht?
Drenthe on praegu piirkonnas Holland kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 14 °C või 57.2 °F ümber.