Olanda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Olanda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 13°C til 22°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Olanda
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda Settentrionale | Drizzle Moderato | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| Utrecht | Pioggia Leggera | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| Groninga | Pioggia Moderata | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| Gheldria | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| Flevoland | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| Drenthe | Pioggia Moderata | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| Overijssel | Pioggia Moderata | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| Olanda Meridionale | Drizzle Moderato | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| Limburgo | Drizzle Moderato | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| Zelanda | Pioggerella | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| Frisia | Drizzle Moderato | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| Brabante Settentrionale | Pioggia Moderata | 17° | 15° | 20° | 27% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Olanda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Olanda breytilegt:
- Í Limburgo er hitastigið um 22°C (71.6°F), með Drizzle Moderato.
- Í Overijssel er núverandi hiti um 13°C (55.4°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Olanda?
Flestar borgir í Olanda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Olanda í dag?
Limburgo er heitasti staðurinn í Olanda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 22°C eða 71.6°F, á eftir Zelanda (22°C/71.6°F), Utrecht (21°C/69.8°F) and Flevoland (20°C/68.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Olanda núna?
Overijssel er kaldasti staðurinn í Olanda núna, með meðalhitastig á sveimi um 13 °C eða 55.4 °F.