Olanda veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Olanda í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 12°C til 21°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Olanda
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda Settentrionale | Drizzle Moderato | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Pioggia Moderata | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groninga | Pioggerella | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gheldria | Pioggia Moderata | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Pioggia Leggera | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Pioggerella | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Pioggia Moderata | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Olanda Meridionale | Pioggia Moderata | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburgo | Pioggia Moderata | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zelanda | Pioggia Moderata | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Frisia | Pioggerella | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Brabante Settentrionale | Pioggia Moderata | 16° | 14° | 20° | 35% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Olanda?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Olanda breytilegt:
- Í Utrecht er hitastigið um 21°C (69.8°F), með Pioggia Moderata.
- Í Drenthe er núverandi hiti um 12°C (53.6°F) Pioggerella.
Hvers konar loftslagssvæði er Olanda?
Flestar borgir í Olanda eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Olanda í dag?
Utrecht er heitasti staðurinn í Olanda um þessar mundir og daglegur háhiti nær 21°C eða 69.8°F, á eftir Zelanda (21°C/69.8°F), Olanda Settentrionale (20°C/68.0°F) and Gheldria (20°C/68.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Olanda núna?
Drenthe er kaldasti staðurinn í Olanda núna, með meðalhitastig á sveimi um 12 °C eða 53.6 °F.