מפת מזג האוויר הולנד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הולנד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 15.7°C ל-17.23°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הולנד
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
צפון הולנד | גשם בינוני | 15.7° | 12.97° | 17.48° | 100% | |
אוטרכט | גשם קל | 16.42° | 13.05° | 18.15° | 100% | |
חרונינגן | גשם בינוני | 17.12° | 11.29° | 17.64° | 100% | |
פלבולנד | גשם קל | 15.84° | 12.8° | 17.38° | 100% | |
גלדרלנד | גשם בינוני | 15.94° | 13.77° | 17.38° | 100% | |
Overijssel | גשם חזק | 16.87° | 12.89° | 17.77° | 100% | |
דרום הולנד | גשם קל | 16.44° | 13.82° | 17.68° | 100% | |
לימבורג | גשם בינוני | 17.23° | 14.45° | 18.66° | 100% | |
פריזלנד | גשם קל | 16.42° | 11.24° | 16.91° | 100% | |
זילנד | גשם בינוני | 17.13° | 13.37° | 17.49° | 100% | |
צפון בראבנט | גשם קל | 16.99° | 14.28° | 18.17° | 100% | |
דרנטה | גשם חזק | 17° | 11.93° | 17.53° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הולנד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הולנד משתנה:
- ב-לימבורג, הטמפרטורה היא סביב 17.23°C (63.01°F), עם גשם בינוני.
- ב-צפון הולנד, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 15.7°C (60.26°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הולנד?
רוב הערים ב-הולנד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-הולנד היום?
לימבורג הוא המקום החם ביותר ב-הולנד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-17.23°C או 63.01°F, ואחריו זילנד (17.13°C/62.83°F), חרונינגן (17.12°C/62.82°F) and דרנטה (17°C/62.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הולנד כרגע?
צפון הולנד הוא המקום הקר ביותר ב-הולנד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 15.7 °C או 60.26 °F.