Holandsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Holandsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 15.7°C do 17.23°C.
Předpověď počasí pro velká města v Holandsko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Severní Holandsko | Mírný Déšť | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Lehký Déšť | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Mírný Déšť | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Lehký Déšť | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Mírný Déšť | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Silný Déšť | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Jižní Holandsko | Lehký Déšť | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Mírný Déšť | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Frísko | Lehký Déšť | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeeland | Mírný Déšť | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Severní Brabantsko | Lehký Déšť | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Silný Déšť | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Holandsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Holandsko liší:
- V Limburg je teplota kolem 17.23°C (63.01°F), s Mírný Déšť.
- V Severní Holandsko je aktuální teplota přibližně 15.7°C (60.26°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Holandsko?
Většina měst v Holandsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Holandsko?
Limburg je právě teď nejteplejším místem v Holandsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 17.23°C nebo 63.01°F a následuje Zeeland (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Holandsko?
Severní Holandsko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Holandsko s průměrnými teplotami kolem 15.7 °C nebo 60.26 °F.