Holandsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Holandsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10°C do 17°C.
Předpověď počasí pro velká města v Holandsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severní Holandsko | Mírný Déšť | 14° | 13° | 16° | 75% | |
| Utrecht | Slabý Déšť | 15° | 13° | 16° | 29% | |
| Groningen | Mírný Mrholení | 14° | 13° | 17° | 35% | |
| Gelderland | Hustý Mrholení | 14° | 11° | 17° | 19% | |
| Flevoland | Hustý Mrholení | 14° | 12° | 16° | 31% | |
| Drenthe | Slabý Déšť | 13° | 12° | 17° | 35% | |
| Overijssel | Slabý Déšť | 14° | 11° | 17° | 18% | |
| Jižní Holandsko | Mírný Déšť | 14° | 12° | 16° | 41% | |
| Limburg | Mírný Mrholení | 14° | 12° | 17° | 6% | |
| Zeeland | Mírný Mrholení | 15° | 13° | 17° | 43% | |
| Frísko | Mírný Mrholení | 13° | 10° | 16° | 51% | |
| Severní Brabantsko | Mírný Mrholení | 14° | 11° | 17° | 13% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Holandsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Holandsko liší:
- V Groningen je teplota kolem 17°C (62.6°F), s Mírný Mrholení.
- V Frísko je aktuální teplota přibližně 10°C (50.0°F) Mírný Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Holandsko?
Většina měst v Holandsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Holandsko?
Groningen je právě teď nejteplejším místem v Holandsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 17°C nebo 62.6°F a následuje Gelderland (17°C/62.6°F), Drenthe (17°C/62.6°F) and Overijssel (17°C/62.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Holandsko?
Frísko je právě teď nejchladnějším místem v zemi Holandsko s průměrnými teplotami kolem 10 °C nebo 50.0 °F.