Holandsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Holandsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 13°C do 22°C.
Předpověď počasí pro velká města v Holandsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severní Holandsko | Mírný Mrholení | 18° | 17° | 19° | 42% | |
| Utrecht | Slabý Déšť | 19° | 17° | 21° | 40% | |
| Groningen | Mírný Déšť | 18° | 16° | 18° | 63% | |
| Gelderland | Mírný Mrholení | 18° | 16° | 19° | 38% | |
| Flevoland | Mírný Mrholení | 18° | 16° | 20° | 38% | |
| Drenthe | Mírný Déšť | 16° | 14° | 18° | 52% | |
| Overijssel | Mírný Déšť | 17° | 13° | 19° | 44% | |
| Jižní Holandsko | Mírný Mrholení | 19° | 17° | 20° | 42% | |
| Limburg | Mírný Mrholení | 19° | 17° | 22° | 28% | |
| Zeeland | Mrholení | 19° | 17° | 22° | 31% | |
| Frísko | Mírný Mrholení | 16° | 15° | 18° | 59% | |
| Severní Brabantsko | Mírný Déšť | 17° | 15° | 20° | 27% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Holandsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Holandsko liší:
- V Limburg je teplota kolem 22°C (71.6°F), s Mírný Mrholení.
- V Overijssel je aktuální teplota přibližně 13°C (55.4°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Holandsko?
Většina měst v Holandsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Holandsko?
Limburg je právě teď nejteplejším místem v Holandsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 22°C nebo 71.6°F a následuje Zeeland (22°C/71.6°F), Utrecht (21°C/69.8°F) and Flevoland (20°C/68.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Holandsko?
Overijssel je právě teď nejchladnějším místem v zemi Holandsko s průměrnými teplotami kolem 13 °C nebo 55.4 °F.