Olanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Olanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 15.7°C și 17.23°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Olanda
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olanda de Nord | Ploaie Moderată | 15,7° | 12,97° | 17,48° | 100% | |
Utrecht | Ploaie Ușoară | 16,42° | 13,05° | 18,15° | 100% | |
Groningen | Ploaie Moderată | 17,12° | 11,29° | 17,64° | 100% | |
Flevoland | Ploaie Ușoară | 15,84° | 12,8° | 17,38° | 100% | |
Gelderland | Ploaie Moderată | 15,94° | 13,77° | 17,38° | 100% | |
Overijssel | Ploaie Puternică | 16,87° | 12,89° | 17,77° | 100% | |
Olanda de Sud | Ploaie Ușoară | 16,44° | 13,82° | 17,68° | 100% | |
Limburg | Ploaie Moderată | 17,23° | 14,45° | 18,66° | 100% | |
Friesland | Ploaie Ușoară | 16,42° | 11,24° | 16,91° | 100% | |
Zeelanda | Ploaie Moderată | 17,13° | 13,37° | 17,49° | 100% | |
Brabantul de Nord | Ploaie Ușoară | 16,99° | 14,28° | 18,17° | 100% | |
Drenthe | Ploaie Puternică | 17° | 11,93° | 17,53° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Olanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Olanda variază:
- În Limburg, temperatura este în jur de 17.23°C (63.01°F), cu Ploaie Moderată.
- În Olanda de Nord, temperatura actuală este de aproximativ 15.7°C (60.26°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Olanda?
Majoritatea orașelor din Olanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Olanda astăzi?
Limburg este cel mai fierbinte loc din Olanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 17.23°C sau 63.01°F, urmată de Zeelanda (17.13°C/62.83°F), Groningen (17.12°C/62.82°F) and Drenthe (17°C/62.6°F).
Care este cel mai rece loc din Olanda acum?
Olanda de Nord este cel mai rece loc din Olanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 15.7 °C sau 60.26 °F.