Olanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Olanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 12°C și 21°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Olanda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda de Nord | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 15° | 20° | 35% | |
| Utrecht | Plouă Moderat | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Groningen | Plouă Mărunt | 17° | 15° | 19° | 35% | |
| Gelderland | Plouă Moderat | 16° | 14° | 20° | 40% | |
| Flevoland | Plouă Ușor | 16° | 15° | 19° | 34% | |
| Drenthe | Plouă Mărunt | 15° | 12° | 18° | 37% | |
| Overijssel | Plouă Moderat | 15° | 13° | 19° | 44% | |
| Olanda de Sud | Plouă Moderat | 18° | 16° | 20° | 35% | |
| Limburg | Plouă Moderat | 17° | 15° | 20° | 32% | |
| Zeelanda | Plouă Moderat | 18° | 15° | 21° | 32% | |
| Friesland | Plouă Mărunt | 16° | 13° | 19° | 40% | |
| Brabantul de Nord | Plouă Moderat | 16° | 14° | 20° | 35% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Olanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Olanda variază:
- În Utrecht, temperatura este în jur de 21°C (69.8°F), cu Plouă Moderat.
- În Drenthe, temperatura actuală este de aproximativ 12°C (53.6°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Olanda?
Majoritatea orașelor din Olanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Olanda astăzi?
Utrecht este cel mai fierbinte loc din Olanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 21°C sau 69.8°F, urmată de Zeelanda (21°C/69.8°F), Olanda de Nord (20°C/68.0°F) and Gelderland (20°C/68.0°F).
Care este cel mai rece loc din Olanda acum?
Drenthe este cel mai rece loc din Olanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 12 °C sau 53.6 °F.