Olanda hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Olanda astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 20°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Olanda
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olanda de Nord | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| Utrecht | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 16° | 32% | |
| Groningen | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 20° | 27% | |
| Gelderland | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 9° | 17° | 24% | |
| Flevoland | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 8° | 16° | 29% | |
| Drenthe | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 18° | 27% | |
| Overijssel | Plouă Mărunt | 13° | 8° | 19° | 19% | |
| Olanda de Sud | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 12° | 16° | 38% | |
| Limburg | Plouă Mărunt Dens | 14° | 10° | 20° | 26% | |
| Zeelanda | Plouă Ușor | 13° | 11° | 14° | 36% | |
| Friesland | Plouă Mărunt | 13° | 7° | 18° | 30% | |
| Brabantul de Nord | Plouă Ușor | 12° | 8° | 17° | 26% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Olanda?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Olanda variază:
- În Groningen, temperatura este în jur de 20°C (68.0°F), cu Plouă Mărunt.
- În Friesland, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Olanda?
Majoritatea orașelor din Olanda sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Olanda astăzi?
Groningen este cel mai fierbinte loc din Olanda în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 20°C sau 68.0°F, urmată de Limburg (20°C/68.0°F), Overijssel (19°C/66.2°F) and Drenthe (18°C/64.4°F).
Care este cel mai rece loc din Olanda acum?
Friesland este cel mai rece loc din Olanda în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.