Nederland værkart
Været de fleste steder i Nederland i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 35°C.
Værvarsel for større byer i Nederland
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord-Holland | Delvis Skyet | 23° | 17° | 29° | 0% | |
| Utrecht | Overskyet | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Groningen | Delvis Skyet | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Gelderland | Overskyet | 27° | 21° | 32° | 0% | |
| Flevoland | Delvis Skyet | 24° | 17° | 29° | 0% | |
| Drenthe | Delvis Skyet | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Overijssel | Klar Himmel | 25° | 19° | 31° | 0% | |
| Sør-Holland | Overskyet | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Limburg | Overskyet | 29° | 23° | 35° | 0% | |
| Zeeland | Overskyet | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Friesland | Klar Himmel | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Nord-Brabant | Overskyet | 26° | 19° | 32° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Nederland?
Per nå varierer været i større byer i Nederland:
- I Utrecht er temperaturen rundt 35°C (95.0°F), med Overskyet.
- I Drenthe er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Delvis Skyet.
Hva slags klimasone er Nederland?
De fleste byer i Nederland er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Nederland i dag?
Utrecht er det varmeste stedet i Nederland akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35°C eller 95.0°F, etterfulgt av Limburg (35°C/95.0°F), Zeeland (34°C/93.2°F) and Sør-Holland (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå?
Drenthe er det kaldeste stedet i Nederland akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.