Nizozemska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Nizozemska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 14°C do 36°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Nizozemska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Severna Holandija | Delno Oblačno | 25° | 17° | 31° | 0% | |
| Utrecht | Pretežno Jasno | 29° | 22° | 36° | 0% | |
| Groningen | Delno Oblačno | 25° | 18° | 33° | 0% | |
| Gelderland | Jasno Nebo | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Flevoland | Jasno Nebo | 24° | 16° | 31° | 0% | |
| Drenthe | Oblačno | 23° | 15° | 30° | 1% | |
| Overijssel | Delno Oblačno | 24° | 15° | 32° | 0% | |
| Južna Nizozemska | Delno Oblačno | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Limburg | Jasno Nebo | 28° | 20° | 36° | 0% | |
| Zelandija | Oblačno | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Frizija | Delno Oblačno | 22° | 14° | 30° | 0% | |
| Severni Brabant | Pretežno Jasno | 25° | 16° | 33° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Nizozemska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Nizozemska spreminja:
- V Utrecht je temperatura okoli 36°C (96.8°F), z Pretežno Jasno.
- V Frizija je trenutna temperatura približno 14°C (57.2°F) Delno Oblačno.
Katero podnebno območje je Nizozemska?
Večina mest v Nizozemska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Nizozemska?
Utrecht je trenutno najbolj vroče mesto v Nizozemska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 36°C ali 96.8°F, sledi Limburg (36°C/96.8°F), Južna Nizozemska (35°C/95.0°F) and Zelandija (35°C/95.0°F).
Kateri kraj v Nizozemska je trenutno najhladnejši?
Frizija je trenutno najhladnejše mesto v Nizozemska, s povprečnimi temperaturami okoli 14 °C ali 57.2 °F.